Vantage 庫
底盤管理
底盤資訊
在此使用者介面頁面中,您可取得底盤資訊。該資訊包含製造商、版本、版本日期等項目。
| 項目 | 描述 |
| 供應商 | VantageManger 將永遠歸屬於Xena ApS |
| 版本 | 程式的版本號碼 |
| 版本日期 | 此版本發佈日期 |
| 底盤網址 | 機箱的網路位址,此位址專為單一使用者介面中的多個機箱而設 |
| 底盤 | 機箱資訊,若使用者將多個機箱加入同一個管理器IP,則會顯示所有機箱資訊。 |
| 優勢經理
底盤升級 |
請透過此連結造訪 VantageManager 機箱升級網頁。 |
測試埠資訊
此端口資訊取自上次掃描結果,可能已過時。
要更新資訊,請按下「重新掃描連接埠」按鈕。
最重要的是,您可以將端口分配給不同的使用者。請注意,只有在將端口分配給您的使用者後,您才能使用該端口。
展開按鈕:點擊此按鈕可展開或隱藏每個機箱/模組的詳細資訊。
模組 ID – [模組類型]
| 項目 | 描述 |
| 港口 | 每個模組的埠識別碼。 |
| 連結 | 埠口鏈結狀態,綠色表示鏈結正常,紅色表示鏈結中斷 |
| 保留 | 端口的所有者。每個端口僅能分配給一位使用者。 |
| 港口資訊 | 收發器資訊與埠速類型。若機箱內無收發器,則顯示「機箱空置」。 |

使用者管理
VantageManager 允許管理員新增使用者並指派其角色。若您的使用者非管理員,則無法存取「使用者管理」頁面。
| 項目 | 描述 | |
| 新用戶登入名稱 | 新用戶的名稱,您可以使用此新用戶登入
優勢經理 |
|
| 活躍名稱與登入名稱 | 用戶名稱 | |
| 角色 | 測試 | 「立即測試」頁面的功能,將允許使用者開始進行測試 |
| 設定 | 「設定」頁面的功能,允許使用者定義測試設定 | |
| 結果 | 「測試結果」頁面的功能,可讓使用者檢視詳細測試結果並下載 RDF/TEXT 格式的測試報告。 | |
| 管理員 | 「Vantage 頁面」的角色,即管理員使用者,
允許客戶修改使用者及其角色 |
|
| 用於新增使用者的按鈕 | ||
| 啟用/停用使用者,一旦停用,您將無法Vantage 使用此使用者登入Vantage 。 | ||
| 修改用戶的密碼 | ||
| 儲存您輸入的密碼 | ||
| 篩選使用者清單,例如僅顯示活躍使用者 | ||

