Vulcan 庫
應用程式清單
| 申請書 | 描述 |
|---|---|
| 亞馬遜 9月16日 | 模擬2016年9月亞馬遜網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| App Store 應用程式 11月16日 | 模擬2016年11月版本的App Store應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| 蘋果地圖 11月16日 | 模擬2016年11月版本的Apple iOS地圖應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| AWS S3 1月17日 | 模擬2017年1月AWS S3的下載使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 必應搜尋 11月16日 | 模擬2016年11月版Bing網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| BitTorrent (小型) | 模擬使用 BitTorrent 進行下載。此應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量可能龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 彭博社 11月16日 | 模擬2016年11月版本的彭博應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Chrome 1月17日 | 模擬2017年1月版本的Chrome瀏覽器使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| Chrome 7月16日 | 模擬2016年7月版本的Chrome瀏覽器使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Chrome 隱身模式 1月17日 | 模擬2017年1月Chrome瀏覽器隱私模式的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Chrome 隱身模式 7月16日 | 模擬2016年7月版Chrome瀏覽器隱私模式的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 美國有線電視新聞網 11月16日 | 模擬2016年11月版本的CNN應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| DNS 1月17日 | 模擬2017年1月時的DNS查詢以進行下載。此應用程式運用動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Dropbox 11月16日 | 模擬2016年11月版本的Dropbox應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| eBay 9月16日 | 模擬2016年9月eBay網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 電子郵件申請 | 電子郵件應用程式採用多種通訊協定建立連線以進行資料交換 |
| 臉書 3月17日 | 模擬2017年3月版本的Facebook網站使用情境。本應用程式透過動態生成流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| 臉書 1月17日 | 模擬2017年1月Facebook網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 臉書 9月16日 | 模擬2016年9月版本的Facebook網站使用情境。本應用程式透過動態產生的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Facebook Messenger 11月16日 | 模擬2016年11月版本的Facebook Messenger應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| 金融訂單(FIX4.0) | 模擬金融客戶使用FIX 4.0協定向伺服器下達股票訂單 |
| 金融訂單(FIX4.1) | 模擬金融客戶使用FIX 4.1協定向伺服器下達股票訂單 |
| 金融訂單(FIX4.2) | 模擬金融客戶使用FIX 4.2協定向伺服器下達股票訂單 |
| 金融訂單(FIX4.3) | 模擬金融客戶使用FIX 4.3協定向伺服器下達股票訂單 |
| 金融訂單 (FIX4.4) | 模擬金融客戶使用FIX 4.4協定向伺服器下達股票訂單 |
| 金融訂單 (FIX5.0) | 模擬金融客戶使用FIX 5.0協定向伺服器下達股票訂單 |
| 金融訂單 (FIXT1.1) | 模擬金融客戶使用FIXT 1.1協定向伺服器下達股票訂單 |
| Firefox 1月17日 | 模擬2017年1月版本的Firefox瀏覽器使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| Firefox 隱私瀏覽 1月17日 | 模擬2017年1月版本的Firefox瀏覽器私密模式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Flickr 11月16日 | 模擬2016年11月版Flickr應用程式的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Gmail 網頁版 1月17日 | 模擬2017年1月版本的Gmail使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Google App 11月16日 | 模擬2016年11月版本的Google應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Google 日曆 1月17日 | 模擬2017年1月版本的Google日曆應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| Google Hangouts 應用程式 11月16日 | 模擬2016年11月版本的Hangouts應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| Google 搜尋 11月16日 | 模擬2016年11月版Google搜尋網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Google 雲端硬碟 11月16日 | 模擬2016年11月版本的GoogleDrive應用程式使用情境。此應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Google Maps 11月16日 | 模擬2016年11月GoogleMap網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Hotmail 網頁版 1月17日 | 模擬2017年1月Hotmail的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Instagram 11月16日 | 模擬2016年11月版本的Instagram應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| iOS 日曆 11月16日 | 模擬2016年11月版本的iOS日曆應用程式操作。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 物聯網溫度發布 | 模擬物聯網裝置的運作,透過MQTT協定定期發佈溫度數據。 |
| 物聯網溫度透過 TLS 發佈 | 模擬物聯網裝置的運作,透過 TLS 加密傳輸的 MQTT 協定定期發佈溫度數據。 |
| iTunes App 11月16日 | 模擬截至2016年11月iTunes應用程式的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| LINE App 11月16日 | 模擬2016年11月版本的Line應用程式使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 領英 11月16日 | 模擬2016年11月LinkedIn的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 行動銀行 11月16日 | 模擬2016年11月版本的行動銀行應用程式使用情境。本應用程式透過動態產生的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Oracle MySQL 2017年3月 | 模擬使用 MySQL over TLS 的方式,參照 2017年3月版本。此應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Oracle MySQL 2017年1月 | 模擬2017年1月版本的MySQL使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Outlook 網頁郵件 1月17日 | 模擬2017年1月版本的Outlook網頁郵件使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Paypal 11月16日 | 模擬2016年11月版LinkedIn網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| QQ App 11月16日 | 模擬2016年11月QQ應用程式的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Reddit 11月16日 | 模擬2016年11月Reddit的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 遠端桌面 | 模擬企業區域網路環境中兩台電腦間遠端桌面應用程式的使用情境。此應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| RSS 訂閱源 | RSS(豐富網站摘要)採用一系列標準網路訂閱格式,用於發佈頻繁更新的資訊:部落格文章、新聞標題、音訊、視訊。RSS文件包含完整或摘要文本,以及元資料(如發佈日期與作者姓名)。 |
| SIP 語音 over IP | 模擬企業區域網路環境中兩台SIP客戶端間使用VoIP應用程式的操作。此應用程式透過動態建立的流量流,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流量流數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| Skype | 模擬兩名使用者透過Skype進行聊天與通話的操作。此應用程式運用動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部動作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| Slack 應用程式 10月16日 | 模擬2016年10月版本的Slack PC客戶端使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| Tumblr 1月17日 | 模擬2017年1月Tumblr網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 推特 9月16日 | 模擬2016年9月Twitter網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 透過HTTP傳輸1080p視訊串流 | 模擬企業區域網路環境中透過HTTP 8080埠串流播放1080p影片的應用程式。此應用程式採用動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 透過RTP傳輸1080p視訊串流 | 模擬企業區域網路環境中透過RTP串流傳輸1080p影片的應用程式。此應用程式運用動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 微信應用程式 11月16日 | 模擬2016年11月版微信應用程式之使用情境。本應用程式透過動態生成流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。因動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化過程可能需耗費相當時間。 |
| 微博 11月16日 | 模擬2016年11月版微博網站的使用情境。本應用程式透過動態生成流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 維基百科搜尋 1月16日 | 模擬2017年1月維基百科的使用情境。本應用程式透過動態產生的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 雅虎 9月16日 | 模擬2016年9月版Yahoo網站的使用情境。本應用程式透過動態生成流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化過程可能需要相當長的時間。 |
| 雅虎郵件網頁版 4月17日 | 模擬2017年4月版Yahoo郵件的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| 雅虎郵件網頁版 1月17日 | 模擬2017年1月版本的Yahoo郵件使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成資料,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| YouTube 3月17日 | 模擬2017年3月YouTube網站的使用狀態。本應用程式採用動態技術
建立流程以模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| YouTube 11月16日 | 模擬2016年11月YouTube網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |
| YouTube 9月16日 | 模擬2016年9月YouTube網站的使用情境。本應用程式透過動態建立的流程,模擬網頁瀏覽器執行的各項內部操作。由於這些動態流程數量龐大且可能包含大量生成數據,情境建立與測試初始化可能需要相當長的時間。 |

