Vantage 知识库
底盘管理
底盘信息
在这个用户界面页面,你可以得到机箱信息。它将包含供应商、版本、版本日期等等。
项目 | 描述 |
供应商 | VantageManger将永远属于Xena Networks ApS |
版本 | 程序的版本号 |
版本日期 | 该版本的出版日期 |
底座的网络地址 | 机箱的网络地址,它是针对一个用户界面中的多个机箱的。 |
机箱 | 机箱信息,如果用户将多个机箱添加到一个管理器IP中,它将显示所有机箱信息。 |
VantageManager
底盘升级 |
通过这个链接访问VantageManager机箱升级网页。 |
测试端口信息
端口信息来自于最后一次执行的扫描,可能已经过期。
要更新信息,请按 "重新扫描端口 "按钮。
最重要的是,你可以把端口分配给不同的用户。注意,你只有在把这个端口分配给你的用户后才能使用它。
展开按钮:点击这个按钮可以展开或隐藏每个机箱/模块的详细信息。
模块ID - [模块类型]
项目 | 描述 |
港口 | 每个模块的端口ID。 |
链接 | 端口的链接状态,绿色表示链接上升,红色表示链接下降 |
保留 | 端口的所有者。一个端口只能分配给一个用户。 |
港口信息 | 收发器信息和端口速度类型。如果笼子里没有收发器,它将显示 "空笼子" |
用户管理
VantageManager允许管理员添加新用户并分配他们的角色。如果你的用户不是管理员,它将不被允许进入 "用户管理 "页面。
项目 | 描述 | |
新的用户登录名 | 新用户的名字,你可以用这个新用户来登录到
VantageManager |
|
激活和登录名 | 用户的名字 | |
角色 | 测试 | "立即测试 "页面的作用,将允许用户开始测试。 |
配置 | 角色的 "配置 "页面,允许用户定义测试配置 | |
结果 | 测试结果 "页面的作用,允许用户查看详细的测试结果和下载RDF/TEXT测试报告。 | |
管理员 | 角色是 "Vantage 管理页面",是管理员用户、
允许客户修改用户和他们的角色 |
|
用来添加新用户的按钮 | ||
启用/禁用该用户,一旦禁用,你就不能再以该用户登录Vantage 。 | ||
修改用户的密码 | ||
保存你所输入的密码 | ||
筛选用户列表,例如只看活动用户 |