Vantage 库
底盘管理
底盘信息
在此用户界面页面中,您可以获取机箱信息。该信息包含厂商、版本、版本日期等内容。
| 项目 | 描述 |
| 供应商 | VantageManger将永远归属于Xena ApS |
| 版本 | 程序的版本号 |
| 版本日期 | 本版本的发布日期 |
| 底盘网址 | 底盘的网络地址,它专用于在单一用户界面中管理多个底盘。 |
| 底盘 | 底盘信息,当用户将多个底盘添加到一个管理器IP时,将显示所有底盘信息。 |
| 优势经理
底盘升级 |
请通过此链接访问VantageManager机箱升级网页。 |
测试端口信息
端口信息来自上次扫描的结果,可能已过时。
要更新信息,请点击“重新扫描端口”按钮。
最重要的是,您可以将端口分配给不同的用户。请注意,只有在将端口分配给您的用户后,您才能使用该端口。
展开按钮:点击此按钮可展开或隐藏每个机箱/模块的详细信息。
模块ID – [模块类型]
| 项目 | 描述 |
| 港口 | 每个模块的端口ID。 |
| 链接 | 端口链路状态,绿色表示链路正常,红色表示链路异常 |
| 保留 | 端口的所有者。每个端口只能分配给一个用户。 |
| 港口信息 | 收发器信息及端口速率类型。若机箱内无收发器,则显示“空机箱”。 |

用户管理
VantageManager 允许管理员添加新用户并分配其角色。若您的用户非管理员身份,则无法访问“用户管理”页面。
| 项目 | 描述 | |
| 新用户登录名 | 新用户的名称,您可以使用此新用户登录
优势经理 |
|
| 活动用户名与登录名 | 用户名称 | |
| 角色 | 测试 | “立即测试”页面的作用,将允许用户开始测试。 |
| 配置 | “配置”页面的作用,允许用户定义测试配置。 | |
| 结果 | “测试结果”页面的功能,允许用户查看详细测试结果并下载RDF/TEXT格式的测试报告。 | |
| 管理员 | Vantage ”作为管理员用户的角色
允许客户修改用户及其角色 |
|
| 用于添加新用户的按钮 | ||
| 启用/禁用用户,一旦禁用,该用户将无法Vantage 登录Vantage 。 | ||
| 修改用户的密码 | ||
| 保存您输入的密码 | ||
| 筛选用户列表,例如仅查看活跃用户 | ||

