欢迎光临
该系统让您有机会在真实的测试平台上演示我们的以太网流量发生器以及 E100Chimera 网络模拟器!
它始终拥有最新发布的软件版本,让您可以查看最新功能,探索不同配置的图形用户界面和功能。
开始吧
1.在此下载最新版本的 XenaManager:Xena 软件下载
2.使用提供的 IP 地址、密码和机箱端口号(详见下表),通过 XenaManager 连接到live demo 系统:
XenaManager 3 (XM3)
作为第100版的一部分,我们将向使用Z800Freya 的客户提供第一个版本的XM3。XM3是XenaManager的新版本,改进了用户界面,使高速以太网测试变得更加简单。最初,XM3仅支持使用我们的Z800Freya 流量发生器进行测试,但随后将扩展到XenaManager现在提供的所有其他以太网测试选项。
XM3 与第 100 版捆绑,可用于连接 Live Demo 系统中的 B2400 机箱,该机箱已安装 Z800Freya 模块。
请注意:
- 下载Xena 软件需要在Teledyne LeCroy 上创建一个账户。
- 世界各地的人们都在使用这个Live Demo 系统。
- 你会发现它和其他人留下的一样。
- 保留端口并添加一个用户名,这样你就不会被别人断开连接。
- 当你完成工作时,放弃港口是一种很好的礼貌。
遵循人工添加的链接
Xena B720 (1克 – 10克)
Live Demo 系统
IP 地址87.61.110.114
密码: 信雅纳
机箱端口号:22606
Xena B720 (1克 - 10克) | |||||
---|---|---|---|---|---|
SLOT# | 测试模块 | 端口 # | 连接 | 速度 | 其他 |
0 | Z01tOdin (汽车以太网) 6 x 1G/100M 端口 | 0 1 2 3 4 5 | 铜缆环回至插槽0/端口1 铜缆环回至0号插槽/0号端口 铜缆回传到0号插槽/端口3 铜缆回传到0号插槽/端口2 铜缆回传到0号插槽/端口5 铜质环回至槽位0/端口4 | 1G 1G 1G 1G 1G 1G | |
1 | Z10rOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G /100M端口 | 0 | 铜质环回至插槽1/端口1 | 10G | |
1 | 铜缆环回至插槽1/端口0 | 10G | |||
2 | 铜质环回至插槽1/端口3 | 10G | |||
3 | 铜质环回至插槽1/端口2 | 10G | |||
4 | 铜环回至1号插槽/5号端口 | 10G | |||
5 | 铜质环回至插槽1/端口4 | 10G | |||
2 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M 端口 | 0 | 光学环回至插槽2/端口1 | 10/5/2.5/1G | |
1 | 光学环回至插槽2/端口0 | 10/5/2.5/1G | |||
(请注意,Z10sxOdin 模块上的每个端口可单独配置端口速度。即将支持 10M/100M)。 | 2 | 光学环回至插槽2/端口3 | 10/5/2.5/1G | ||
3 | 光学环回至插槽2/端口2 | 10/5/2.5/1G | |||
4 | 连接插槽 3 / 端口 4 的光缆 | 10/5/2.5/1G | |||
5 | 连接插槽 3 / 端口 5 的光缆 | 10/5/2.5/1G | |||
3 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M 端口 | 0 | 光环回至插槽 3/端口 1 | 10/5/2.5/1G | |
1 | 光环回至插槽 3/端口 0 | 10/5/2.5/1G | |||
(请注意,Z10sxOdin 模块上的每个端口可单独配置端口速度。即将支持 10M/100M)。 | 2 | 光环回至插槽 3/端口 3 | 10/5/2.5/1G | ||
3 | 光环回至插槽 3 / 端口 2 | 10/5/2.5/1G | |||
4 | 光学环回至插槽2/端口4 | 10/5/2.5/1G | |||
5 | 光学环回至插槽2/端口5 | 10/5/2.5/1G | |||
5 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M 端口 | 0 | 铜环回至5号插槽/1号端口 | 10/5/2.5/1G | |
1 | 铜环回至5号插槽/0号端口 | 10/5/2.5/1G | |||
2 | 铜环回至5号插槽/3号端口 | 10/5/2.5/1G | |||
3 | 铜环回至5号插槽/2号端口 | 10/5/2.5/1G | |||
4 | 铜环回至5号插槽/5号端口 | 1G | |||
5 | 铜环回至插槽5/端口4 | 1G | |||
6 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |
1 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
2 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
3 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
4 | 铜缆到6号插槽/5号端口 | 1G | |||
5 | 铜缆到6号插槽/4号端口 | 1G | |||
7 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |
1 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
2 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
3 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
4 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
5 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
8 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 铜线连接到8号插槽/1号端口 | 1G | |
1 | 铜线连接到8号插槽/0号端口 | 1G | |||
2 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
3 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
4 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
5 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
9 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |
1 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
2 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
3 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
4 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
5 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
10 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 铜缆到DUT 3 / Eth 1 | 1G | IPv4 GW: 10.0.0.1 IPv6 GW: fc00::1 |
1 | 铜缆到DUT 3 / Eth 2 | 1G | IPv4 GW: 20.0.0.1 IPv6 GW: fc01::1 |
||
2 | 到DUT 3/Eth 3的铜线 | 1G | IPv4 GW: 30.0.0.1 IPv6 GW: fc02::1 |
||
3 | 铜缆到DUT 3 / Eth 4 | 1G | IPv4 GW: 40.0.0.1 IPv6 GW: fc03::1 |
||
4 | 到DUT 3/Eth 5的铜线 | 1G | IPv4 GW: 50.0.0.1 IPv6 GW: fc04::1 |
||
5 | 到DUT 3/Eth 6的铜线 | 1G | IPv4 GW: 60.0.0.1 IPv6 GW: fc05::1 |
||
11 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 铜缆到DUT 2 / Eth 1 | 1G | IPv4 GW: 10.0.0.1 IPv6 GW: fc00::1 |
1 | 铜缆到DUT 2 / Eth 2 | 1G | IPv4 GW: 20.0.0.1 IPv6 GW: fc01::1 |
||
2 | 到DUT 2/Eth 3的铜线 | 1G | IPv4 GW: 30.0.0.1 IPv6 GW: fc02::1 |
||
3 | 到DUT 2/Eth 6的铜线 | 1G | IPv4 GW: 40.0.0.1 IPv6 GW: fc03::1 |
||
4 | 到DUT 2/Eth 7的铜线 | 1G | IPv4 GW: 50.0.0.1 IPv6 GW: fc04::1 |
||
5 | 到DUT 2/Eth 8的铜线 | 1G | IPv4 GW: 60.0.0.1 IPv6 GW: fc05::1 |
Xena B2400 (100克 – 400克)
Live Demo 系统
IP 地址87.61.110.118
密码: 信雅纳
机箱端口号:22606
Xena B2400 (100克 - 400克) | ||||
---|---|---|---|---|
SLOT# | 测试模块 | 端口 # | 连接 | 速度 |
0 | Z100qLoki 2 x 100G 端口 或 5 x 40G 端口 或 2 x 40G 端口 或 8 x 25G 端口 或 8 x 10G 端口 | 0 | 回路到插槽2的端口0 | 100G |
1 | 回传到插槽2的端口1 | 100G | ||
2 | E100qChimera 2 x 100G 端口 或 5 x 40G 端口 或 2 x 40G 端口 或 8 x 25G 端口 或 8 x 10G 端口 | 0 | 回传到0号插槽的端口0 | 100G |
1 | 回传到0号插槽的端口1 | 100G | ||
4 | Z400qThor 1 x 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 或 8 x 50G 端口 或 2 x 40G 端口 或 8 个 25G 端口 或 8 x 10G 端口 | 0 | 对每个端口的自身进行光学环回 | 400G |
1 | 对每个端口的自身进行光学环回 | 200G | ||
7 | Z100qLoki 2 x 100G 端口 或 5 x 40G 端口 或 2 x 40G 端口 或 8 x 25G 端口 或 8 x 10G 端口 | 0 | 光学环回到7号插槽的端口1 | 100G |
1 | 光学环回到7号插槽0号端口 | 100G | ||
9 | Z400qThor 1 x 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 或 8 x 50G 端口 或 2 x 40G 端口 或 8 个 25G 端口 或 8 x 10G 端口 | 0 | 对端口1进行光学环回 | 400G |
1 | 光学环回到端口0 注意:在QSFP-DD模式下不会连接起来 注:该模块支持AN/LT | 200G | ||
11 | "Z100qLoki 8 x 100G 端口" | 0 | 光环回至插槽 4/端口 1 | 100G |
1 | 光环回至插槽 4/端口 0 | 100G | ||
Z100qLoki 4 x 50G 端口 | 0 | 光环回至插槽 4/端口 2 | 50G | |
1 | 光环回至插槽 4/端口 3 | 50G | ||
2 | 光环回至插槽 4/端口 0 | 50G | ||
3 | 光环回至插槽 4/端口 1 | 50G | ||
Z100qLoki 2 x 40G 端口 | 0 | 光环回至插槽 4/端口 1 | 40G | |
1 | 光环回至插槽 4/端口 0 | 40G | ||
Z100qLoki 8 x 25G 端口 | 0 | 光环回至插槽 4/端口 4 | 25G | |
1 | 光环回至插槽 4 / 端口 5 | 25G | ||
2 | 光环回至插槽 4 / 端口 6 | 25G | ||
3 | 光环回至插槽 4 / 端口 7 | 25G | ||
4 | 光环回至插槽 4/端口 0 | 25G | ||
5 | 光环回至插槽 4/端口 1 | 25G | ||
6 | 光环回至插槽 4/端口 2 | 25G | ||
7 | 光环回至插槽 4/端口 3 | 25G | ||
Z100qLoki 8 x 10G 端口 | 0 | 光环回至插槽 4/端口 4 | 10G | |
1 | 光环回至插槽 4 / 端口 5 | 10G | ||
2 | 光环回至插槽 4 / 端口 6 | 10G | ||
3 | 光环回至插槽 4 / 端口 7 | 10G | ||
4 | 光环回至插槽 4/端口 0 | 10G | ||
5 | 光环回至插槽 4/端口 1 | 10G | ||
6 | 光环回至插槽 4/端口 2 | 10G | ||
7 | 光环回至插槽 4/端口 3 | 10G |
Xena B2400(50 克 - 800 克)
Live Demo 系统
IP 地址87.61.110.114
密码: 信雅纳
机箱端口号:28606
Xena B2400(100 克 - 800 克) | ||||
---|---|---|---|---|
QSFP-DD800 模式(112G SerDes) | ||||
SLOT# | 测试模块 | 端口 # | 连接 | 速度 |
3 | Z800qFreya 1 x 800G 端口 或 2 x 400G 端口 或 4 x 200G 端口 或 8 x 100G 端口 | 0 | 环回至插槽 6 端口 0 DAC 电缆 | 100G-800G |
6 | Z800qFreya 1 x 800G 端口 或 2 x 400G 端口 或 4 x 200G 端口 或 8 x 100G 端口 | 0 | 环回至插槽 3 端口 0 DAC 电缆 | 100G-800G |
QSFP-DD 模式(56G SerDes) | ||||
3 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 0 | QSFP-DD800 回环至插槽 6 端口 0 DAC 电缆 | 100G-400G |
6 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 0 | QSFP-DD800 回环至插槽 3 端口 0 DAC 电缆 | 100G-400G |
QSFP112 模式(112G SerDes) | ||||
3 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 0 | QSFP-DD800 环回至插槽 6 端口 0 | 100G-400G |
3 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 1 | QSFP112 环回至插槽 6 端口 1 | 100G-400G |
6 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 0 | QSFP-DD800 环回至插槽 3 端口 0 | 100G-400G |
6 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 1 | QSFP112 回环至插槽 3 端口 1 | 100G-400G |