欢迎光临
该系统让您有机会在真实的测试平台上演示我们的以太网流量发生器以及 E100Chimera 网络模拟器!
它始终拥有最新发布的软件版本,让您可以查看最新功能,探索不同配置的图形用户界面和功能。
开始吧
1.在此下载最新版本的 XenaManager:Xena 软件下载
2.使用提供的 IP 地址、密码和机箱端口号(详见下表),通过 XenaManager 连接到live demo 系统:
XenaManager 3 (XM3)
作为第100版的一部分,我们将向使用Z800Freya 的客户提供第一个版本的XM3。XM3是XenaManager的新版本,改进了用户界面,使高速以太网测试变得更加简单。最初,XM3仅支持使用我们的Z800Freya 流量发生器进行测试,但随后将扩展到XenaManager现在提供的所有其他以太网测试选项。
XM3 与第 100 版捆绑,可用于连接 Live Demo 系统中的 B2400 机箱,该机箱已安装 Z800Freya 模块。
请注意:
- 下载Xena 软件需要在Teledyne LeCroy 上创建一个账户。
- 世界各地的人们都在使用这个Live Demo 系统。
- 你会发现它和其他人留下的一样。
- 保留端口并添加一个用户名,这样你就不会被别人断开连接。
- 当你完成工作时,放弃港口是一种很好的礼貌。
添加手动链接
Xena B720 (1克 – 10克)
Live Demo
IP 地址87.61.110.114
密码: 信雅纳
机箱端口号:22606
| Xena B720 (1克 - 10克) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SLOT# | 测试模块 | 端口 # | 连接 | 速度 | 其他 |
| 0 | Z01tOdin (汽车以太网) 6 x 1G/100M 端口 | 0 1 2 3 4 5 | 铜缆环回至插槽0/端口1 铜缆环回至0号插槽/0号端口 铜缆回传到0号插槽/端口3 铜缆回传到0号插槽/端口2 铜缆回传到0号插槽/端口5 铜质环回至槽位0/端口4 | 1G 1G 1G 1G 1G 1G | |
| 1 | Z10rOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G /100M端口 | 0 | 铜质环回至插槽1/端口1 | 10G | |
| 1 | 铜缆环回至插槽1/端口0 | 10G | |||
| 2 | 铜质环回至插槽1/端口3 | 10G | |||
| 3 | 铜质环回至插槽1/端口2 | 10G | |||
| 4 | 铜环回至1号插槽/5号端口 | 10G | |||
| 5 | 铜质环回至插槽1/端口4 | 10G | |||
| 2 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M 端口 | 0 | 光学环回至插槽2/端口1 | 10/5/2.5/1G | |
| 1 | 光学环回至插槽2/端口0 | 10/5/2.5/1G | |||
| (请注意,Z10sxOdin 模块上的每个端口可单独配置端口速度。即将支持 10M/100M)。 | 2 | 光学环回至插槽2/端口3 | 10/5/2.5/1G | ||
| 3 | 光学环回至插槽2/端口2 | 10/5/2.5/1G | |||
| 4 | 连接插槽 3 / 端口 4 的光缆 | 10/5/2.5/1G | |||
| 5 | 连接插槽 3 / 端口 5 的光缆 | 10/5/2.5/1G | |||
| 3 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M 端口 | 0 | 光环回至插槽 3/端口 1 | 10/5/2.5/1G | |
| 1 | 光环回至插槽 3/端口 0 | 10/5/2.5/1G | |||
| (请注意,Z10sxOdin 模块上的每个端口可单独配置端口速度。即将支持 10M/100M)。 | 2 | 光环回至插槽 3/端口 3 | 10/5/2.5/1G | ||
| 3 | 光环回至插槽 3 / 端口 2 | 10/5/2.5/1G | |||
| 4 | 光学环回至插槽2/端口4 | 10/5/2.5/1G | |||
| 5 | 光学环回至插槽2/端口5 | 10/5/2.5/1G | |||
| 4 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M 端口 | 0 | 铜环回至插槽4/端口1 | 10/5/2.5/1G | |
| 1 | 铜环回至插槽4/端口0 | 10/5/2.5/1G & 100/10M | |||
| 2 | 铜环回至插槽4/端口3 | 10/5/2.5/1G & 100/10M | |||
| 3 | 铜环回至插槽4/端口2 | 10/5/2.5/1G | |||
| 4 | 铜线环回至插槽4/端口5 | 1G | |||
| 5 | 铜环回至插槽4/端口4 | 1G | |||
| 6 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |
| 1 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 2 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 3 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 4 | 铜缆到6号插槽/5号端口 | 1G | |||
| 5 | 铜缆到6号插槽/4号端口 | 1G | |||
| 7 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |
| 1 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 2 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 3 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 4 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 5 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 8 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 铜线连接到8号插槽/1号端口 | 1G | |
| 1 | 铜线连接到8号插槽/0号端口 | 1G | |||
| 2 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 3 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 4 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 5 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 9 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |
| 1 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 2 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 3 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 4 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 5 | 到DUT的铜线 4 | 1G | |||
| 10 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | Copper loopback to slot 10/port 1 | 1G | |
| 1 | Copper loopback to slot 10/port 0 | 1G | |||
| 2 | Copper loopback to slot 10/port 3 | 1G | |||
| 3 | Copper loopback to slot 10/port 2 | 1G | |||
| 4 | Copper loopback to slot 10/port 5 | 1G | |||
| 5 | Copper loopback to slot 10/port 4 | 1G | |||
| 11 | Z01sOdin 6 x 1G 端口 | 0 | 铜缆到DUT 2 / Eth 1 | 1G | IPv4 GW: 10.0.0.1 IPv6 GW: fc00::1 |
| 1 | 铜缆到DUT 2 / Eth 2 | 1G | IPv4 GW: 20.0.0.1 IPv6 GW: fc01::1 |
||
| 2 | 到DUT 2/Eth 3的铜线 | 1G | IPv4 GW: 30.0.0.1 IPv6 GW: fc02::1 |
||
| 3 | 到DUT 2/Eth 6的铜线 | 1G | IPv4 GW: 40.0.0.1 IPv6 GW: fc03::1 |
||
| 4 | 到DUT 2/Eth 7的铜线 | 1G | IPv4 GW: 50.0.0.1 IPv6 GW: fc04::1 |
||
| 5 | 到DUT 2/Eth 8的铜线 | 1G | IPv4 GW: 60.0.0.1 IPv6 GW: fc05::1 |
||
Xena B2400 (100克 – 400克)
Live Demo
IP 地址87.61.110.118
密码: 信雅纳
机箱端口号:22606
| Xena B2400 (100克 - 400克) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SLOT# | 测试模块 | 端口 # | 连接 | 速度 |
| 0 | Z100q Loki 2 x 100G ports or 4 x 50G ports or 2 x 40G ports or 8 x 25G ports or 8 x 10G ports | 0 | DAC connected to slot 2 cage 0 | 100G |
| 1 | DAC connected to slot 2 cage 1 | 100G | ||
| 2 | E100q Chimera 2 x 100G ports or 4 x 50G port or 2 x 40G ports or 8 x 25G ports or 8 x 10G ports | 0 | DAC connected to slot 0 cage 0 | 100G |
| 1 | DAC connected to slot 0 cage 1 | 100G | ||
| 4 | Z400qx Thor 2 x 400G ports or 4 x 200G port or 8 x 100G ports or 8 x 50G ports or 4 x 40G ports or 16 x 25G ports or 16 x 10G ports | 0 | DAC connected to slot 4 cage 1 AN/LT Solution Track enabled | 400G |
| 1 | DAC connected to slot 4 cage 0 AN/LT Solution Track enabled | 400G | ||
| 7 | Z100q Loki 2 x 100G ports or 4 x 50G port or 2 x 40G ports or 8 x 25G ports or 8 x 10G ports | 0 | DAC connected to slot 9 cage 2 | 100G |
| 1 | DAC connected to slot 9 cage 3 | 100G | ||
| 9 | Z100qx Loki 4 x 100G ports or 8 x 50G ports or 4 x 40G ports or 16 x 25G ports or 16 x 10G ports or 4 x 25G ports (MACsec) or 4 x 10G ports (MACsec) | 0 | Electrical loopback to slot 9 cage 0 MACsec Solution Track enabled in 4x10G/25G modes | 100G |
| 1 | Electrical loopback to slot 9 cage 1 | 100G | ||
| 2 | DAC connected to slot 7 cage 0 | 100G | ||
| 3 | DAC connected to slot 7 cage 1 | 100G | ||
Xena B2400(50 克 - 800 克)
Live Demo
IP 地址87.61.110.114
密码: 信雅纳
机箱端口号:28606
| Xena B2400(100 克 - 800 克) | ||||
|---|---|---|---|---|
| QSFP-DD800 模式(112G SerDes) | ||||
| SLOT# | 测试模块 | 端口 # | 连接 | 速度 |
| 3 | Z800qFreya 1 x 800G 端口 或 2 x 400G 端口 或 4 x 200G 端口 或 8 x 100G 端口 | 0 | 环回至插槽 6 端口 0 DAC 电缆 | 100G-800G |
| 6 | Z800qFreya 1 x 800G 端口 或 2 x 400G 端口 或 4 x 200G 端口 或 8 x 100G 端口 | 0 | 环回至插槽 3 端口 0 DAC 电缆 | 100G-800G |
| QSFP-DD 模式(56G SerDes) | ||||
| 3 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 0 | QSFP-DD800 回环至插槽 6 端口 0 DAC 电缆 | 100G-400G |
| 6 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 0 | QSFP-DD800 回环至插槽 3 端口 0 DAC 电缆 | 100G-400G |
| QSFP112 模式(112G SerDes) | ||||
| 3 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 0 | QSFP-DD800 环回至插槽 6 端口 0 | 100G-400G |
| 3 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 1 | QSFP112 环回至插槽 6 端口 1 | 100G-400G |
| 6 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 0 | QSFP-DD800 环回至插槽 3 端口 0 | 100G-400G |
| 6 | Z800qFreya 1 个 400G 端口 或 2 x 200G 端口 或 4 x 100G 端口 | 1 | QSFP112 回环至插槽 3 端口 1 | 100G-400G |


