サポート
Copyright © 2009-2025Teledyne LeCroy Xena ApS, Denmark
このシステムでは、当社のイーサネット・トラフィック・ジェネレーターやE100Chimera ネットワーク・エミュレーターを実際のテストベッド上でデモすることができます!
常に最新のソフトウェア・バージョンがリリースされているため、最新の機能を確認したり、さまざまな構成のGUIや機能を調べたりすることができます。
始めよう:
1.XenaManagerの最新バージョンのダウンロードはこちらから:Xena ソフトウェアダウンロード
2.提供された IP アドレス、パスワード、シャーシポート番号を使用して、XenaManager でlive demo システムに接続します(下表の詳細を参照):
リリース100の一環として、Z800Freya をお使いのお客様にXM3の最初のバージョンを提供します。XM3はXenaManagerの新バージョンで、高速イーサネットのテストをより簡単にするためにUIが改良されています。当初、XM3はZ800Freya のトラフィックジェネレーターによるテストのみをサポートしますが、後にXenaManagerが現在提供している他のすべてのイーサネットテストオプションを含むように拡張される予定です。
XM3はリリース100にバンドルされており、Z800Freya モジュールをインストールした Live Demo システムのB2400シャーシに接続するために使用できます。
Live Demo システム
IPアドレス87.61.110.114
パスワード xena
シャーシポート番号:22606
Xena B720 (1G - 10G) | |||||
---|---|---|---|---|---|
スロット番号 | テストモジュール | ポート番号 | コネクション | スピード | その他 |
0 | Z01tOdin (車載イーサネット) 1G/100M x 6ポート | 0 1 2 3 4 5 | 銅線ループバック~スロット0/ポート1 銅線ループバック~スロット0/ポート0 銅線ループバック~スロット0/ポート3 銅ループバック~スロット0/ポート2 銅ループバック~スロット0/ポート5 銅ループバック~スロット0/ポート4 | 1G 1G 1G 1G 1G 1G | |
1 | Z10rOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G /100Mポート | 0 | スロット1/ポート1への銅線ループバック | 10G | |
1 | スロット1/ポート0への銅線ループバック | 10G | |||
2 | スロット1/ポート3への銅線ループバック | 10G | |||
3 | スロット1/ポート2への銅線ループバック | 10G | |||
4 | スロット1/ポート5への銅線ループバック | 10G | |||
5 | スロット1/ポート4への銅線ループバック | 10G | |||
2 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M ポート | 0 | スロット2/ポート1への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |
1 | スロット2/ポート0への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
(ポート速度は、Z10sxOdin モジュール上のポートごとに個別に設定できます。10M/100Mをサポート予定)。 | 2 | スロット2/ポート3への光ループバック | 10/5/2.5/1G | ||
3 | スロット2/ポート2への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
4 | スロット3/ポート4への光ケーブル | 10/5/2.5/1G | |||
5 | スロット3/ポート5への光ケーブル | 10/5/2.5/1G | |||
3 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M ポート | 0 | スロット3/ポート1への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |
1 | スロット3/ポート0への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
(ポート速度は、Z10sxOdin モジュール上のポートごとに個別に設定できます。10M/100Mをサポート予定)。 | 2 | スロット3/ポート3への光ループバック | 10/5/2.5/1G | ||
3 | スロット3/ポート2への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
4 | スロット2/ポート4への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
5 | スロット2/ポート5への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
4 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M ポート | 0 | Copper loopback to Slot 4 / Port 1 | 10/5/2.5/1G | |
1 | Copper loopback to Slot 4 / Port 0 | 10/5/2.5/1G | |||
2 | Copper loopback to Slot 4 / Port 3 | 10/5/2.5/1G | |||
3 | Copper loopback to Slot 4 / Port 2 | 10/5/2.5/1G | |||
4 | Copper loopback to Slot 4 / Port 5 | 1G | |||
5 | Copper loopback to Slot 4 / Port 4 | 1G | |||
6 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |
1 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
2 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
3 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
4 | スロット6/ポート5への銅線ケーブル | 1G | |||
5 | スロット6/ポート4への銅線ケーブル | 1G | |||
7 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |
1 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
2 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
3 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
4 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
5 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
8 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | スロット8/ポート1への銅線ケーブル | 1G | |
1 | スロット8/ポート0への銅線ケーブル | 1G | |||
2 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
3 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
4 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
5 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
9 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |
1 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
2 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
3 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
4 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
5 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
10 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | 銅ケーブル~DUT 3 / Eth 1 | 1G | IPv4 GW: 10.0.0.1 IPv6 GW: fc00::1 |
1 | 銅ケーブル~DUT 3 / Eth 2 | 1G | IPv4 GW: 20.0.0.1 IPv6 GW: fc01::1 |
||
2 | 銅ケーブル~DUT 3 / Eth 3 | 1G | IPv4 GW: 30.0.0.1 IPv6 GW: fc02::1 |
||
3 | 銅ケーブル~DUT 3 / Eth 4 | 1G | IPv4 GW: 40.0.0.1 IPv6 GW: fc03::1 |
||
4 | 銅ケーブル~DUT 3 / Eth 5 | 1G | IPv4 GW: 50.0.0.1 IPv6 GW: fc04::1 |
||
5 | 銅ケーブル~DUT 3 / Eth 6 | 1G | IPv4 GW: 60.0.0.1 IPv6 GW: fc05::1 |
||
11 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | 銅ケーブル~DUT 2 / Eth 1 | 1G | IPv4 GW: 10.0.0.1 IPv6 GW: fc00::1 |
1 | 銅ケーブル~DUT 2 / Eth 2 | 1G | IPv4 GW: 20.0.0.1 IPv6 GW: fc01::1 |
||
2 | DUT 2 / Eth 3への銅ケーブル | 1G | IPv4 GW: 30.0.0.1 IPv6 GW: fc02::1 |
||
3 | 銅ケーブル~DUT 2 / Eth 6 | 1G | IPv4 GW: 40.0.0.1 IPv6 GW: fc03::1 |
||
4 | 銅ケーブル~DUT 2 / Eth 7 | 1G | IPv4 GW: 50.0.0.1 IPv6 GW: fc04::1 |
||
5 | 銅ケーブル~DUT 2 / Eth 8 | 1G | IPv4 GW: 60.0.0.1 IPv6 GW: fc05::1 |
Live Demo システム
IPアドレス87.61.110.118
パスワード xena
シャーシポート番号:22606
Xena B2400(100g〜400g) | ||||
---|---|---|---|---|
スロット番号 | テストモジュール | ポート番号 | コネクション | スピード |
0 | Z100qLoki 2 x 100Gポート または5 x 40Gポート または2 x 40Gポート または8 x 25Gポート または8 x 10Gポート | 0 | スロット2ポート0へのループバック | 100G |
1 | スロット2ポート1へのループバック | 100G | ||
2 | E100qChimera 2 x 100Gポート または5 x 40Gポート または2 x 40Gポート または8 x 25Gポート または8 x 10Gポート | 0 | スロット0ポート0へのループバック | 100G |
1 | スロット0ポート1へのループバック | 100G | ||
4 | Z400qThor 1 x 400Gポート または200Gポート×2 または4 x 100Gポート または50Gポート×8 または40Gポート×2 または25Gポート×8 または10Gポート×8 | 0 | 各ポート自身への光ループバック | 400G |
1 | 各ポート自身への光ループバック | 200G | ||
7 | Z100qLoki 2 x 100Gポート または5 x 40Gポート または2 x 40Gポート または8 x 25Gポート または8 x 10Gポート | 0 | スロット7ポート1への光ループバック | 100G |
1 | スロット7ポート0への光ループバック | 100G | ||
9 | Z400qThor 1 x 400Gポート または200Gポート×2 または4 x 100Gポート または50Gポート×8 または40Gポート×2 または25Gポート×8 または10Gポート×8 | 0 | ポート1への光ループバック | 400G |
1 | ポート0への光ループバック 注:QSFP-DDモードではリンクアップしません。 注:このモジュールはAN/LTをサポートします。 | 200G | ||
11 | 「Z100qLoki 8 x 100G ポート" | 0 | スロット4/ポート1への光ループバック | 100G |
1 | スロット4/ポート0への光ループバック | 100G | ||
Z100qLoki 4 x 50Gポート | 0 | スロット4/ポート2への光ループバック | 50G | |
1 | スロット4/ポート3への光ループバック | 50G | ||
2 | スロット4/ポート0への光ループバック | 50G | ||
3 | スロット4/ポート1への光ループバック | 50G | ||
Z100qLoki 2 x 40G ポート | 0 | スロット4/ポート1への光ループバック | 40G | |
1 | スロット4/ポート0への光ループバック | 40G | ||
Z100qLoki 8 x 25G ポート | 0 | スロット4/ポート4への光ループバック | 25G | |
1 | スロット4/ポート5への光ループバック | 25G | ||
2 | スロット4/ポート6への光ループバック | 25G | ||
3 | スロット4/ポート7への光ループバック | 25G | ||
4 | スロット4/ポート0への光ループバック | 25G | ||
5 | スロット4/ポート1への光ループバック | 25G | ||
6 | スロット4/ポート2への光ループバック | 25G | ||
7 | スロット4/ポート3への光ループバック | 25G | ||
Z100qLoki 8 x 10Gポート | 0 | スロット4/ポート4への光ループバック | 10G | |
1 | スロット4/ポート5への光ループバック | 10G | ||
2 | スロット4/ポート6への光ループバック | 10G | ||
3 | スロット4/ポート7への光ループバック | 10G | ||
4 | スロット4/ポート0への光ループバック | 10G | ||
5 | スロット4/ポート1への光ループバック | 10G | ||
6 | スロット4/ポート2への光ループバック | 10G | ||
7 | スロット4/ポート3への光ループバック | 10G |
Live Demo システム
IPアドレス87.61.110.114
パスワード xena
シャーシポート番号:28606
Xena B2400(100g〜800g) | ||||
---|---|---|---|---|
QSFP-DD800モード(112G SerDes) | ||||
スロット番号 | テストモジュール | ポート番号 | コネクション | スピード |
3 | Z800qFreya 1 x 800Gポート または2 x 400Gポート または4 x 200Gポート または8 x 100Gポート | 0 | スロット6ポート0へのループバック DACケーブル | 100G-800G |
6 | Z800qFreya 1 x 800Gポート または2 x 400Gポート または4 x 200Gポート または8 x 100Gポート | 0 | スロット3ポート0へのループバック DACケーブル | 100G-800G |
QSFP-DDモード(56G SerDes) | ||||
3 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 0 | QSFP-DD800ループバック~スロット6ポート0 DACケーブル | 100G-400G |
6 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 0 | QSFP-DD800ループバック~スロット3ポート0 DACケーブル | 100G-400G |
QSFP112モード(112G SerDes) | ||||
3 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 0 | スロット6ポート0へのQSFP-DD800ループバック | 100G-400G |
3 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 1 | スロット6ポート1へのQSFP112ループバック | 100G-400G |
6 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 0 | スロット3ポート0へのQSFP-DD800ループバック | 100G-400G |
6 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 1 | スロット3ポート1へのQSFP112ループバック | 100G-400G |