技術的専門知識
著作権 © 2009-2026Xena (デンマーク)
このシステムでは、当社のイーサネット・トラフィック・ジェネレーターやE100Chimera ネットワーク・エミュレーターを実際のテストベッド上でデモすることができます!
常に最新のソフトウェア・バージョンがリリースされているため、最新の機能を確認したり、さまざまな構成のGUIや機能を調べたりすることができます。
始めよう:
1.XenaManagerの最新バージョンのダウンロードはこちらから:Xena ソフトウェアダウンロード
2.提供された IP アドレス、パスワード、シャーシポート番号を使用して、XenaManager でlive demo システムに接続します(下表の詳細を参照):
リリース100の一環として、Z800Freya をお使いのお客様にXM3の最初のバージョンを提供します。XM3はXenaManagerの新バージョンで、高速イーサネットのテストをより簡単にするためにUIが改良されています。当初、XM3はZ800Freya のトラフィックジェネレーターによるテストのみをサポートしますが、後にXenaManagerが現在提供している他のすべてのイーサネットテストオプションを含むように拡張される予定です。
XM3はリリース100にバンドルされており、Z800Freya モジュールをインストールした Live Demo システムのB2400シャーシに接続するために使用できます。
Live Demo システム
IPアドレス87.61.110.114
パスワード xena
シャーシポート番号:22606
| Xena B720 (1G - 10G) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スロット番号 | テストモジュール | ポート番号 | コネクション | スピード | その他 |
| 0 | Z01tOdin (車載イーサネット) 1G/100M x 6ポート | 0 1 2 3 4 5 | 銅線ループバック~スロット0/ポート1 銅線ループバック~スロット0/ポート0 銅線ループバック~スロット0/ポート3 銅ループバック~スロット0/ポート2 銅ループバック~スロット0/ポート5 銅ループバック~スロット0/ポート4 | 1G 1G 1G 1G 1G 1G | |
| 1 | Z10rOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G /100Mポート | 0 | スロット1/ポート1への銅線ループバック | 10G | |
| 1 | スロット1/ポート0への銅線ループバック | 10G | |||
| 2 | スロット1/ポート3への銅線ループバック | 10G | |||
| 3 | スロット1/ポート2への銅線ループバック | 10G | |||
| 4 | スロット1/ポート5への銅線ループバック | 10G | |||
| 5 | スロット1/ポート4への銅線ループバック | 10G | |||
| 2 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M ポート | 0 | スロット2/ポート1への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |
| 1 | スロット2/ポート0への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
| (ポート速度は、Z10sxOdin モジュール上のポートごとに個別に設定できます。10M/100Mをサポート予定)。 | 2 | スロット2/ポート3への光ループバック | 10/5/2.5/1G | ||
| 3 | スロット2/ポート2への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
| 4 | スロット3/ポート4への光ケーブル | 10/5/2.5/1G | |||
| 5 | スロット3/ポート5への光ケーブル | 10/5/2.5/1G | |||
| 3 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M ポート | 0 | スロット3/ポート1への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |
| 1 | スロット3/ポート0への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
| (ポート速度は、Z10sxOdin モジュール上のポートごとに個別に設定できます。10M/100Mをサポート予定)。 | 2 | スロット3/ポート3への光ループバック | 10/5/2.5/1G | ||
| 3 | スロット3/ポート2への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
| 4 | スロット2/ポート4への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
| 5 | スロット2/ポート5への光ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
| 4 | Z10sxOdin 6 x 10G/5G/2.5G/1G/100M/10M ポート | 0 | スロット4 / ポート1への銅線ループバック | 10/5/2.5/1G | |
| 1 | スロット4 / ポート0への銅線ループバック | 10/5/2.5/1G & 100/10M | |||
| 2 | 銅線ループバックをスロット4/ポート3へ | 10/5/2.5/1G & 100/10M | |||
| 3 | スロット4 / ポート2への銅線ループバック | 10/5/2.5/1G | |||
| 4 | スロット4 / ポート5への銅線ループバック | 1G | |||
| 5 | スロット4 / ポート4への銅ループバック | 1G | |||
| 6 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |
| 1 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 2 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 3 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 4 | スロット6/ポート5への銅線ケーブル | 1G | |||
| 5 | スロット6/ポート4への銅線ケーブル | 1G | |||
| 7 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |
| 1 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 2 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 3 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 4 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 5 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 8 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | スロット8/ポート1への銅線ケーブル | 1G | |
| 1 | スロット8/ポート0への銅線ケーブル | 1G | |||
| 2 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 3 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 4 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 5 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 9 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |
| 1 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 2 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 3 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 4 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 5 | DUT 4への銅ケーブル | 1G | |||
| 10 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | Copper loopback to slot 10/port 1 | 1G | |
| 1 | Copper loopback to slot 10/port 0 | 1G | |||
| 2 | Copper loopback to slot 10/port 3 | 1G | |||
| 3 | Copper loopback to slot 10/port 2 | 1G | |||
| 4 | Copper loopback to slot 10/port 5 | 1G | |||
| 5 | Copper loopback to slot 10/port 4 | 1G | |||
| 11 | Z01sOdin 6 x 1Gポート | 0 | 銅ケーブル~DUT 2 / Eth 1 | 1G | IPv4 GW: 10.0.0.1 IPv6 GW: fc00::1 |
| 1 | 銅ケーブル~DUT 2 / Eth 2 | 1G | IPv4 GW: 20.0.0.1 IPv6 GW: fc01::1 |
||
| 2 | DUT 2 / Eth 3への銅ケーブル | 1G | IPv4 GW: 30.0.0.1 IPv6 GW: fc02::1 |
||
| 3 | 銅ケーブル~DUT 2 / Eth 6 | 1G | IPv4 GW: 40.0.0.1 IPv6 GW: fc03::1 |
||
| 4 | 銅ケーブル~DUT 2 / Eth 7 | 1G | IPv4 GW: 50.0.0.1 IPv6 GW: fc04::1 |
||
| 5 | 銅ケーブル~DUT 2 / Eth 8 | 1G | IPv4 GW: 60.0.0.1 IPv6 GW: fc05::1 |
||
Live Demo システム
IPアドレス87.61.110.118
パスワード xena
シャーシポート番号:22606
| Xena B2400(100g〜400g) | ||||
|---|---|---|---|---|
| スロット番号 | テストモジュール | ポート番号 | コネクション | スピード |
| 0 | Z100q Loki 2 x 100G ports or 4 x 50G ports or 2 x 40G ports or 8 x 25G ports or 8 x 10G ports | 0 | DAC connected to slot 2 cage 0 | 100G |
| 1 | DAC connected to slot 2 cage 1 | 100G | ||
| 2 | E100q Chimera 2 x 100G ports or 4 x 50G port or 2 x 40G ports or 8 x 25G ports or 8 x 10G ports | 0 | DAC connected to slot 0 cage 0 | 100G |
| 1 | DAC connected to slot 0 cage 1 | 100G | ||
| 4 | Z400qx Thor 2 x 400G ports or 4 x 200G port or 8 x 100G ports or 8 x 50G ports or 4 x 40G ports or 16 x 25G ports or 16 x 10G ports | 0 | DAC connected to slot 4 cage 1 AN/LT Solution Track enabled | 400G |
| 1 | DAC connected to slot 4 cage 0 AN/LT Solution Track enabled | 400G | ||
| 7 | Z100q Loki 2 x 100G ports or 4 x 50G port or 2 x 40G ports or 8 x 25G ports or 8 x 10G ports | 0 | DAC connected to slot 9 cage 2 | 100G |
| 1 | DAC connected to slot 9 cage 3 | 100G | ||
| 9 | Z100qx Loki 4 x 100G ports or 8 x 50G ports or 4 x 40G ports or 16 x 25G ports or 16 x 10G ports or 4 x 25G ports (MACsec) or 4 x 10G ports (MACsec) | 0 | Electrical loopback to slot 9 cage 0 MACsec Solution Track enabled in 4x10G/25G modes | 100G |
| 1 | Electrical loopback to slot 9 cage 1 | 100G | ||
| 2 | DAC connected to slot 7 cage 0 | 100G | ||
| 3 | DAC connected to slot 7 cage 1 | 100G | ||
Live Demo システム
IPアドレス87.61.110.114
パスワード xena
シャーシポート番号:28606
| Xena B2400(100g〜800g) | ||||
|---|---|---|---|---|
| QSFP-DD800モード(112G SerDes) | ||||
| スロット番号 | テストモジュール | ポート番号 | コネクション | スピード |
| 3 | Z800qFreya 1 x 800Gポート または2 x 400Gポート または4 x 200Gポート または8 x 100Gポート | 0 | スロット6ポート0へのループバック DACケーブル | 100G-800G |
| 6 | Z800qFreya 1 x 800Gポート または2 x 400Gポート または4 x 200Gポート または8 x 100Gポート | 0 | スロット3ポート0へのループバック DACケーブル | 100G-800G |
| QSFP-DDモード(56G SerDes) | ||||
| 3 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 0 | QSFP-DD800ループバック~スロット6ポート0 DACケーブル | 100G-400G |
| 6 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 0 | QSFP-DD800ループバック~スロット3ポート0 DACケーブル | 100G-400G |
| QSFP112モード(112G SerDes) | ||||
| 3 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 0 | スロット6ポート0へのQSFP-DD800ループバック | 100G-400G |
| 3 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 1 | スロット6ポート1へのQSFP112ループバック | 100G-400G |
| 6 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 0 | スロット3ポート0へのQSFP-DD800ループバック | 100G-400G |
| 6 | Z800qFreya 400Gポート×1 または200Gポート×2 または4 x 100Gポート | 1 | スロット3ポート1へのQSFP112ループバック | 100G-400G |